Resultados académicos
Informe de Revisión pola Dirección
Taxas Académicas
REND.: Rendemento | ABAN.: Abandono | EFIC.: Eficiencia | GRAD.: Graduación | valores porcentuais (%)
Curso académico 2024/2025
| Titulación | Rend. | Aban. | Efic. | Grad. | Éxito |
|---|---|---|---|---|---|
| Grao en Ciencias da Linguaxe | 69,00 | – | 72,55 | 31,58 | 90,00 |
| Grao en Linguas Estranxeiras | 70,00 | 24,49 | 89,76 | 39,22 | 82,00 |
| Grao en Tradución e Interpretación | 82,00 | 9,76 | 90,60 | 50,00 | 90,00 |
| Grao en Filoloxía Aplicada Galega e Española | 80,00 | 9,50 | 99,59 | – | 91,00 |
| Máster en Tradución Multimedia | 86,00 | 14,81 | 100,00 | 51,85 | 98,00 |
| Máster en Tradución para a C. Int. | 86,00 | 0,00 | 98,70 | 60,00 | 100,00 |
| Máster en Lingüistica Aplicada | 45,00 | 0,00 | 90,91 | 70,00 | 84,00 |
| Máster en Estudos Ingleses Avanzados | 74,00 | 0,00 | 93,75 | 40,00 | 96,00 |
Curso académico 2023/2024
| Titulación | Rend. | Aban. | Efic. | Grad. | Éxito |
|---|---|---|---|---|---|
| Grao en Ciencias da Linguaxe | 69,00 | – | 87,69 | 57,14 | 98,00 |
| Grao en Linguas Estranxeiras | 66,00 | 16,98 | 90,33 | 52,17 | 79,00 |
| Grao en Tradución e Interpretación | 81,00 | 23,53 | 91,61 | 53,85 | 89,00 |
| Grao en Filoloxía Aplicada Galega e Española | 74,00 | 8,70 | – | – | 89,00 |
| Máster en Tradución Multimedia | 80,00 | 6,93 | 95,91 | 74,07 | 96,00 |
| Máster en Tradución para a C. Int. | 90,00 | 4,17 | 94,90 | 95,65 | 100,00 |
| Máster en Lingüistica Aplicada | 80,00 | 10,00 | 96,15 | 60,00 | 99,00 |
| Máster en Estudos Ingleses Avanzados | 66,00 | 0,00 | 78,43 | 80,00 | 90,00 |
Curso académico 2022/2023
| Titulación | Rend. | Aban. | Efic. | Grad. | Éxito |
|---|---|---|---|---|---|
| Grao en Ciencias da Linguaxe | 84,00 | 38,89 | 91,00 | 33,33 | 97,00 |
| Grao en Linguas Estranxeiras | 67,00 | 10,42 | 86,40 | 41,67 | 79,00 |
| Grao en Tradución e Interpretación | 85,00 | 16,07 | 92,50 | 55,00 | 92,00 |
| Máster en Tradución Multimedia | 86,00 | 03,23 | 97,40 | 83,33 | 99,00 |
| Máster en Tradución para a C. Int. | 91,00 | 09,68 | 97,50 | 62,07 | 99,00 |
| Máster en Lingüistica Aplicada | 88,00 | 11,11 | 76,19 | 60,00 | 100,00 |
| Máster en Estudos Ingleses Avanzados | 68,00 | 12,50 | 95,20 | 62,50 | 100,00 |
Curso académico 2021/2022
| Titulación | Rend. | Aban. | Efic. | Grad. | Éxito |
|---|---|---|---|---|---|
| Grao en Ciencias da Linguaxe | 76,00 | 27,27 | 91,00 | 47,62 | 94,00 |
| Grao en Linguas Estranxeiras | 73,00 | 25,00 | 89,00 | 65,96 | 85,00 |
| Grao en Tradución e Interpretación | 80,00 | 22,81 | 90,00 | 65,81 | 89,00 |
| Máster en Tradución Multimedia | 93,00 | 12,90 | 97,00 | 90,32 | 99,00 |
| Máster en Tradución para a C. Int. | 88,00 | 13,04 | 88,00 | 74,19 | 99,00 |
| Máster en Lingüistica Aplicada | 81,00 | 25,00 | 96,00 | 88,89 | 100,00 |
| Máster en Estudos Ingleses Avanzados | 79,00 | 0,00 | 94,00 | 75,00 | 96,00 |
Curso académico 2020/2021
| Titulación | Rend. | Aban. | Efic. | Grad. | Éxito |
|---|---|---|---|---|---|
| Grao en Ciencias da Linguaxe | 73,00 | 11,11 | 95,00 | 35,48 | 94,00 |
| Grao en Linguas Estranxeiras | 79,00 | 20,83 | 89,00 | 44,90 | 89,00 |
| Grao en Tradución e Interpretación | 81,00 | 21,00 | 92,00 | 61,42 | 91,00 |
| Máster en Tradución Multimedia | 91,00 | 12,00 | 98,00 | 83,87 | 99,00 |
| Máster en Tradución para a C. Int. | 80,00 | 11,11 | 95,00 | 69,57 | 100,00 |
| Máster en Lingüisticas Aplicada | 94,00 | 20,00 | 99,00 | 71,43 | 100,00 |
| Máster en Estudos Ingleses Avanzados | 82,00 | 20,00 | 90,00 | 75,00 | 99,00 |
Curso académico 2019/2020
| Titulación | Rend. | Aban. | Efic. | Grad. | Éxito |
|---|---|---|---|---|---|
| Grao en Ciencias da Linguaxe | 77,00 | 33,33 | 97,00 | 30,77 | 94,00 |
| Grao en Linguas Estranxeiras | 82,00 | 10,64 | 90,00 | 65,45 | 92,00 |
| Grao en Tradución e Interpretación | 83,00 | 12,93 | 91,00 | 63,03 | 93,00 |
| Máster en Tradución Multimedia | 86,00 | 17,24 | 96,00 | 68,00 | 99,00 |
| Máster en Tradución para a C. Int. | 80,00 | 22,22 | 94,00 | 61,11 | 97,00 |
| Máster en Lingüisticas Aplicada | 77,00 | 40,00 | 95,00 | 80,00 | 100,00 |
| Máster en Estudos Ingleses Avanzados | 72,00 | 14,29 | 82,00 | 60,00 | 96,00 |
Curso académico 2018/2019
| Titulación | Rend. | Aban. | Efic. | Grad. | Éxito |
|---|---|---|---|---|---|
| Grao en Ciencias da Linguaxe | 80,00 | 38,71 | 95,00 | 42,86 | 94,00 |
| Grao en Linguas Estranxeiras | 73,00 | 14,29 | 93,00 | 49,09 | 87,00 |
| Grao en Tradución e Interpretación | 79,08 | 17,32 | 91,79 | 58,78 | 90,00 |
| Máster en Tradución Multimedia | 83,00 | 4,32 | 90,00 | 66,67 | 99,00 |
| Máster en Tradución para a C. Int. | 81,00 | 3,70 | 94,37 | 55,50 | 98,00 |
| Máster en Lingüisticas Aplicada | 94,00 | 37,50 | 100,00 | 40,50 | 99,00 |
| Máster en Estudos Ingleses Avanzados | 77,00 | 0,00 | 92,59 | 57,14 | 98,00 |
Resultados de satisfacción
Toda a información no Portal de Transparencia da Universidade de Vigo.