Resultados académicos
Informe de Revisión por la Dirección
Informe anual de resultados
Tasas Académicas
REND.: Rendimiento | ABAN.: Abandono | EFIC.: Eficiencia | GRAD.: Graduación | valores porcentuales (%)
Titulación | Rend. | Aban. | Efic. | Grad. | Éxito |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Ciencias del Lenguaje | 76,00 | 27,27 | 91,00 | 47,62 | 94,00 |
Grado en Lenguas Extranjeras | 73,00 | 25,00 | 89,00 | 65,96 | 85,00 |
Grado en Traducción e Interpretación | 80,00 | 22,81 | 90,00 | 65,81 | 89,00 |
Máster en Traducción Multimedia | 93,00 | 12,90 | 97,00 | 90,32 | 99,00 |
Máster en Traducción para la C. Int. | 88,00 | 13,04 | 88,00 | 74,19 | 99,00 |
Máster en Lingüistica Aplicada | 81,00 | 25,00 | 96,00 | 88,89 | 100,00 |
Máster en Estudios Ingleses Avanzados | 79,00 | 0,00 | 94,00 | 75,00 | 96,00 |
Curso académico 2020/2021
Titulación | Rend. | Aban. | Efic. | Grad. | Éxito |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Ciencias del Lenguaje | 73,00 | 11,11 | 95,00 | 35,48 | 94,00 |
Grado en Lenguas Extranjeras | 79,00 | 20,83 | 89,00 | 44,90 | 89,00 |
Grado en Traducción e Interpretación | 81,00 | 21,00 | 92,00 | 61,42 | 91,00 |
Máster en Traducción Multimedia | 91,00 | 12,00 | 98,00 | 83,87 | 99,00 |
Máster en Traducción para la C. Int. | 80,00 | 11,11 | 95,00 | 69,57 | 100,00 |
Máster en Lingüística Aplicada | 94,00 | 20,00 | 99,00 | 71,43 | 100,00 |
Máster en Estudios Ingleses Avanzados | 82,00 | 20,00 | 90,00 | 75,00 | 99,00 |
Titulación | Rend. | Aban. | Efic. | Grad. | Éxito |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Ciencias del Lenguaje | 77,00 | 33,33 | 97,00 | 30,77 | 94,00 |
Grado en Lenguas Extranjeras | 82,00 | 10,64 | 90,00 | 65,45 | 92,00 |
Grado en Traducción e Interpretación | 83,00 | 12,93 | 91,00 | 63,03 | 93,00 |
Máster en Traducción Multimedia | 86,00 | 17,24 | 96,00 | 68,00 | 99,00 |
Máster en Traducción para la C. Int. | 80,00 | 22,22 | 94,00 | 61,11 | 97,00 |
Máster en Lingüística Aplicada | 77,00 | 40,00 | 95,00 | 80,00 | 100,00 |
Máster en Estudios Ingleses Avanzados | 72,00 | 14,29 | 82,00 | 60,00 | 96,00 |
Titulación | Rend. | Aban. | Efic. | Grad. | Éxito |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Ciencias del Lenguaje | 80,00 | 38,71 | 95,00 | 42,86 | 94,00 |
Grado en Lenguas Extranjeras | 73,00 | 14,29 | 93,00 | 49,09 | 87,00 |
Grado en Traducción e Interpretación | 79,08 | 17,32 | 91,79 | 58,78 | 90,00 |
Máster en Traducción Multimedia | 83,00 | 4,32 | 90,00 | 66,67 | 99,00 |
Máster en Traducción para la C. Int. | 81,00 | 3,70 | 94,37 | 55,50 | 98,00 |
Máster en Lingüistica Aplicada | 94,00 | 37,50 | 100,00 | 40,50 | 99,00 |
Máster en Estudios Ingleses Avanzados | 77,00 | 0,00 | 92,59 | 57,14 | 98,00 |
Titulación | Rend. | Aban. | Efic. | Grad. | Éxito |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Ciencias del Lenguaje | 76,00 | 28,00 | 98,00 | – | 90,00 |
Grado en Lenguas Extranjeras | 79,00 | 12,73 | 93,00 | 59,18 | 90,00 |
Grado en Traducción e Interpretación | 83,00 | 5,88 | 94,00 | 59,52 | 91,00 |
Máster en Traducción Multimedia | 82,00 | 8,92 | 92,00 | 78,26 | 96,00 |
Máster en Traducción para la C. Int. | 63,00 | 8,92 | 85,00 | 66,67 | 97,00 |
Máster en Lingüistica Aplicada | 72,00 | 3,00 | 93,00 | 62,50 | 93,00 |
Máster en Estudios Ingleses Avanzados | 85,00 | – | 86,00 | 100,00 | 97,00 |
Titulación | Rend. | Aban. | Efic. | Grad. | Éxito |
---|---|---|---|---|---|
Grado en Ciencias del Lenguaje | 73,00 | 26,47 | – | – | 89,00 |
Grado en Lenguas Extranjeras | 79,50 | 32,73 | 92,00 | 39,29 | 90,00 |
Grado en Traducción e Interpretación | 79,00 | 15,27 | 93,00 | 49,62 | 89,00 |
Máster en Traducción Multimedia | 88,00 | – | 100,00 | 57,14 | 99,00 |
Máster en Traducción para la C. Int. | 83,00 | 9,09 | 98,00 | 61,54 | 96,00 |
Máster en Lingüistica Aplicada | 78,00 | – | 100,00 | 80,00 | 100,00 |
Máster en Estudios Ingleses Avanzados | 91,00 | – | 100,00 | 66,67 | 100,00 |
Resultados de satisfacción
Toda la información en el Portal de Transparencia de la Universidad de Vigo.