Plan de Estudios del Grado en Química
Módulo Básico
Asignatura | Carácter | ECTS |
---|---|---|
Matemáticas I | FB | 6 |
Física I | FB | 6 |
Química I | FB | 6 |
Biología | FB | 6 |
Laboratorio integrado I | FB | 6 |
Matemáticas II | FB | 6 |
Física II | FB | 6 |
Química II | FB | 6 |
Geología | FB | 6 |
Laboratorio integrado II | FB | 6 |
Módulo Fundamental
Asignatura | Carácter | ECTS |
---|---|---|
Química Física I | OB | 6 |
Química Analítica I | OB | 9 |
Química Orgánica I | OB | 9 |
Química Inorgánica I | OB | 9 |
Química Física II | OB | 9 |
Química Analítica II | OB | 9 |
Química Orgánica II | OB | 6 |
Química Física III | OB | 9 |
Química Analítica III | OB | 6 |
Química Inorgánica II | OB | 6 |
Química Orgánica III | OB | 9 |
Química Inorgánica III | OB | 9 |
Módulo Transversal
Asignatura | Carácter | ECTS |
---|---|---|
Física III | OB | 6 |
Herramientas informáticas y de comunicación en Química | OB | 6 |
Métodos numéricos en Química | OB | 6 |
Módulo Aplicado
Asignatura | Carácter | ECTS |
---|---|---|
Determinación estructural | OB | 6 |
Ingeniería Química | OB | 9 |
Química Biológica | OB | 9 |
Química de Materiales | OB | 6 |
Química Sostenible | OP | 9 |
Química Ambiental | OP | 6 |
Química de Fármacos | OP | 6 |
Química Alimentaria | OP | 6 |
Química Industrial | OP | 6 |
Proyecto | OB | 6 |
Prácticas en empresa | OP | 6 |
Trabajo de Fin de Grado | OB | 18 |